Каталог готових фірм
Купити готову фірму в Одесі
Готову фірму в Одесі підбираємо під ваш запит: ТОВ з ПДВ чи без, з ліцензією чи оборотами. Перевіряємо компанію за держреєстрами й проводимо угоду до запису в ЄДР.
Актуальні компанії — надішлемо добірку під ваш запит
Готові компанії продаються швидко, тому добірку складаємо на дату вашого звернення і перед показом перевіряємо кожну компанію за реєстрами.
Компанії в наявності · 38 · Оновлено 30.09.2026
| Форма | Рік реєстрації | ПДВ | Регіон | КВЕД / ліцензія | Обороти | Назва та ЄДРПОУ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТОВ | 2000 | ні | Черкаська обл. | 49.41 | так | після заявки |
| ТОВ | 2021 | так | Київ | 22.19 | так | після заявки |
| ТОВ | 2010 | так | Київ | 45.31 | так | після заявки |
| ТОВ | 2024 | ні | Київ | 62.01 | так | після заявки |
| ТОВ | 2019 | так | Київська обл. | 41.20 · СС2 | — | після заявки |
| ТОВ | 2014 | ні | Київ | 41.20 · СС3 | — | після заявки |
| ТОВ | 1996 | так | Одеса | 41.20 · СС2 | — | після заявки |
| ТОВ | 2014 | ні | Бровари | 41.20 · СС2 | — | після заявки |
| ТОВ | 2017 | ні | Київ | 41.20 · СС2 | — | після заявки |
| ТОВ | 2018 | так | Київ | 41.20 · СС2 | — | після заявки |
| ТОВ | 2023 | ні | Харків | 41.20 · СС2 | — | після заявки |
| ТОВ | 2019 | так | Одеса | 41.20 · СС2 | — | після заявки |
| ТОВ | 1999 | так | Дніпропетровська обл. | 41.20 · СС3 | так | після заявки |
| ТОВ | 2015 | так | Дніпропетровська обл. | 41.10 · СС2 | — | після заявки |
| ТОВ | 2025 | ні | Вишневе | 01.50 | — | після заявки |
| ТОВ | 2025 | ні | Київська обл. | 46.21 | — | після заявки |
| ТОВ | 2025 | ні | Миколаївська обл. | 63.91 | — | після заявки |
| ТОВ | 2025 | ні | Миколаївська обл. | 63.91 | — | після заявки |
| ТОВ | 2025 | ні | Миколаївська обл. | 43.99 | — | після заявки |
| ТОВ | 2025 | ні | Харків | 43.22 | — | після заявки |
| ТОВ | 2026 | ні | Житомирська обл. | 46.21 | — | після заявки |
| ТОВ | 2026 | так | Житомирська обл. | 49.41 | — | після заявки |
| ТОВ | 2025 | ні | Житомирська обл. | 63.91 | — | після заявки |
| ТОВ | 2025 | ні | Житомирська обл. | 81.10 | — | після заявки |
| ТОВ | 2017 | так | Київ | 43.22 · СС2 | — | після заявки |
| ГО | 2014 | ні | Київ | 94.99 | — | після заявки |
| ТОВ | 2011 | так | Київ | 62.01 | — | після заявки |
| ТОВ | 2020 | ні | Київська обл. | 46.32 | так | після заявки |
| ТОВ | 2018 | так | Київська обл. | 20.59 | так | після заявки |
| ТОВ | 2014 | так | Рівненська обл. | 68.10 | так | після заявки |
| ТОВ | 2026 | так | Київ | 62.02 | — | після заявки |
| ТОВ | 2026 | так | Київ | 41.10 | — | після заявки |
| ТОВ | 2016 | так | Київ | 79.11 | — | після заявки |
| ТОВ | 2021 | так | Київська обл. | 46.32 | так | після заявки |
| ТОВ | 2001 | ні | Київ | 74.10 | так | після заявки |
| ТОВ | 2000 | так | Київ | 46.90 | так | після заявки |
| ТОВ | 1993 | так | Київ | 41.20 | так | після заявки |
| ТОВ | 2011 | так | Київ | 52.29 · СС3 | — | після заявки |
Що вказати в заявці
- форма: ТОВ або ПП
- ПДВ: потрібен чи ні
- обороти: з історією чи без
- ліцензія або декларація (СС2/СС3, перевезення тощо)
- область чи місто, рік реєстрації, КВЕД
Що перевіряємо до угоди
- статус у ЄДР: зареєстровано, без процедури припинення
- податковий борг і подану звітність
- судові справи й виконавчі провадження
- ліцензію — в ліцензійному реєстрі
Назву й код ЄДРПОУ надсилаємо разом із добіркою після заявки.
Отримати добірку компаній →Архів каталогу
Картки нижче з архіву каталогу 2015–2017 років. Компанії значаться в ЄДР (звірка 30.09.2026), наявність кожної уточнюємо за заявкою. Актуальні компанії — у блоці вище.
Готові компанії в Одесі та Одеській області
Готові компанії в Одесі та Одеській області шукаємо в каталозі та серед компаній, які нам передають на продаж. Підбірку надсилаємо закритими картками: форма, рік реєстрації, ПДВ, КВЕД або ліцензія, обороти; назва й код ЄДРПОУ — після заявки.
Картки в цьому розділі — архів каталогу 2015–2017 років. Коди чинні в ЄДР, наявність кожної компанії уточнюємо за заявкою.
Як проходить угода
В Одесі працює представництво нашої команди, угоду можна провести й повністю дистанційно. Підписи на акті приймання-передачі частки засвідчує нотаріус, реєстратор розглядає документи протягом 24 годин, крім вихідних. Зазвичай, за нашим досвідом, шлях від вибору компанії до запису в ЄДР займає від кількох робочих днів до двох тижнів; строк залежить від продавця, нотаріуса, банку та роботи реєстрів.
Що перевіряємо
- ЄДР: статус, учасники, директор, кінцевий бенефіціар.
- Податковий борг, звітність, статус ПДВ.
- Суди й виконавчі провадження.
- Ліцензії, якщо вони є.
Місцезнаходження компанії можна змінити після купівлі, якщо вам потрібне інше місто.
Часті питання
Чи треба приїжджати для угоди?
Зазвичай ні. Документи можна підписати в будь-якого нотаріуса України, за нотаріальною довіреністю або в «Дії» кваліфікованим електронним підписом.
Чи можна перереєструвати компанію в інше місто?
Так, зміна місцезнаходження реєструється в ЄДР, податковий облік переходить за новою адресою.
