Каталог готовых фирм
Купить готовую фирму в Одессе
Готовую фирму в Одессе подбираем под ваш запрос: ООО с НДС или без, с лицензией или оборотами. Проверяем компанию по госреестрам и проводим сделку до записи в ЕГР.
Актуальные компании — пришлём подборку под ваш запрос
Готовые компании продаются быстро, поэтому подборку собираем на дату вашего обращения и перед показом проверяем каждую компанию по реестрам.
Компании в наличии · 38 · Обновлено 30.09.2026
| Форма | Год регистрации | НДС | Регион | КВЭД / лицензия | Обороты | Название и ЕГРПОУ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТОВ | 2000 | нет | Черкасская обл. | 49.41 | да | после заявки |
| ТОВ | 2021 | да | Киев | 22.19 | да | после заявки |
| ТОВ | 2010 | да | Киев | 45.31 | да | после заявки |
| ТОВ | 2024 | нет | Киев | 62.01 | да | после заявки |
| ТОВ | 2019 | да | Киевская обл. | 41.20 · СС2 | — | после заявки |
| ТОВ | 2014 | нет | Киев | 41.20 · СС3 | — | после заявки |
| ТОВ | 1996 | да | Одесса | 41.20 · СС2 | — | после заявки |
| ТОВ | 2014 | нет | Бровари | 41.20 · СС2 | — | после заявки |
| ТОВ | 2017 | нет | Киев | 41.20 · СС2 | — | после заявки |
| ТОВ | 2018 | да | Киев | 41.20 · СС2 | — | после заявки |
| ТОВ | 2023 | нет | Харьков | 41.20 · СС2 | — | после заявки |
| ТОВ | 2019 | да | Одесса | 41.20 · СС2 | — | после заявки |
| ТОВ | 1999 | да | Днепропетровская обл. | 41.20 · СС3 | да | после заявки |
| ТОВ | 2015 | да | Днепропетровская обл. | 41.10 · СС2 | — | после заявки |
| ТОВ | 2025 | нет | Вишневе | 01.50 | — | после заявки |
| ТОВ | 2025 | нет | Киевская обл. | 46.21 | — | после заявки |
| ТОВ | 2025 | нет | Николаевская обл. | 63.91 | — | после заявки |
| ТОВ | 2025 | нет | Николаевская обл. | 63.91 | — | после заявки |
| ТОВ | 2025 | нет | Николаевская обл. | 43.99 | — | после заявки |
| ТОВ | 2025 | нет | Харьков | 43.22 | — | после заявки |
| ТОВ | 2026 | нет | Житомирская обл. | 46.21 | — | после заявки |
| ТОВ | 2026 | да | Житомирская обл. | 49.41 | — | после заявки |
| ТОВ | 2025 | нет | Житомирская обл. | 63.91 | — | после заявки |
| ТОВ | 2025 | нет | Житомирская обл. | 81.10 | — | после заявки |
| ТОВ | 2017 | да | Киев | 43.22 · СС2 | — | после заявки |
| ГО | 2014 | нет | Киев | 94.99 | — | после заявки |
| ТОВ | 2011 | да | Киев | 62.01 | — | после заявки |
| ТОВ | 2020 | нет | Киевская обл. | 46.32 | да | после заявки |
| ТОВ | 2018 | да | Киевская обл. | 20.59 | да | после заявки |
| ТОВ | 2014 | да | Ровенская обл. | 68.10 | да | после заявки |
| ТОВ | 2026 | да | Киев | 62.02 | — | после заявки |
| ТОВ | 2026 | да | Киев | 41.10 | — | после заявки |
| ТОВ | 2016 | да | Киев | 79.11 | — | после заявки |
| ТОВ | 2021 | да | Киевская обл. | 46.32 | да | после заявки |
| ТОВ | 2001 | нет | Киев | 74.10 | да | после заявки |
| ТОВ | 2000 | да | Киев | 46.90 | да | после заявки |
| ТОВ | 1993 | да | Киев | 41.20 | да | после заявки |
| ТОВ | 2011 | да | Киев | 52.29 · СС3 | — | после заявки |
Что указать в заявке
- форма: ООО или ЧП
- НДС: нужен или нет
- обороты: с историей или без
- лицензия или декларация (СС2/СС3, перевозки и т. д.)
- область или город, год регистрации, КВЭД
Что проверяем до сделки
- статус в ЕГР: зарегистрировано, без процедуры прекращения
- налоговый долг и поданную отчётность
- судебные дела и исполнительные производства
- лицензию — в лицензионном реестре
Название и код ЕГРПОУ присылаем вместе с подборкой после заявки.
Получить подборку компаний →Архив каталога
Карточки ниже из архива каталога 2015–2017 годов. Компании значатся в ЕГР (сверка 30.09.2026), наличие каждой уточняем по заявке. Актуальные компании — в блоке выше.
Готовые компании в Одессе и Одесской области
Готовые компании в Одессе и Одесской области ищем в каталоге и среди компаний, которые нам передают на продажу. Подборку присылаем закрытыми карточками: форма, год регистрации, НДС, КВЭД или лицензия, обороты; название и код ЕГРПОУ — после заявки.
Карточки в этом разделе — архив каталога 2015–2017 годов. Коды действуют в ЕГР, наличие каждой компании уточняем по заявке.
Как проходит сделка
В Одессе работает представительство нашей команды, сделку можно провести и полностью удалённо. Подписи на акте приёма-передачи доли засвидетельствует нотариус, регистратор рассматривает документы в течение 24 часов, кроме выходных. Обычно, по нашему опыту, путь от выбора компании до записи в ЕГР занимает от нескольких рабочих дней до двух недель; срок зависит от продавца, нотариуса, банка и работы реестров.
Что проверяем
- ЕГР: статус, участники, директор, конечный бенефициар.
- Налоговый долг, отчётность, статус НДС.
- Суды и исполнительные производства.
- Лицензии, если они есть.
Местонахождение компании можно сменить после покупки, если вам нужен другой город.
Частые вопросы
Нужно ли приезжать в Одессе для сделки?
Обычно нет. Документы можно подписать у любого нотариуса Украины, по нотариальной доверенности или через портал «Дія» квалифицированной электронной подписью.
Можно ли перерегистрировать компанию в другой город?
Да, смена местонахождения регистрируется в ЕГР, налоговый учёт переходит по новому адресу.
